Les grands chiffres-clés des métiers du livre sortent chaque année régulièrement autour du mois de mars. Il est bon de revenir dessus avec un peu de recul, à la lumière de la dernière rentrée littéraire. On constate ainsi que la tendance à faire paraître de plus en plus de titres s’accentue, mais que le nombre de tirages moyens baisse. Ce qui n’est pas précisément une très bonne nouvelle…
Quand nous vous disons que l’univers de l’édition se financiarise et change de modèle au profit d’un business de vente en masse, en voici les preuves formelles…
Source : BnF/Département du Dépôt légal, entrées au Dépôt légal Livres
Source : Livres Hebdo/Electre, donnée 2012 révisée
Source : SNE, enquête de branche, échantillon 2012
Source : MCC-SLL/OEL, interrogation base Electre, notices de livres disponibles (hors livres numériques et cartes géo.) parus avant le 31 décembre de l’année
Que ce soit en valeur ou en volume, la vente de livre connaître une baisse continue depuis au moins deux ans.
Source : panel Livres Hebdo/I+C
Source : panel GfK
Source : SNE
Source : SNE
Source : SNE
Titre | Auteur | Éditeur | Ex. vendus | Date de parution | |
1 | Astérix chez les Pictes (Astérix 35) | Jean-Yves Ferri | Albert René | 1 287 500 | Oct 2013 |
2 | Cinquante nuances plus sombres (Fifty shades, vol. 2) | E.L. James | Lattès | 540 500 | Jan 2013 |
3 | Cinquante nuances de Grey (Fifty shades, vol. 1) | E.L. James | Lattès | 492 500 | Oct 2012 |
4 | Demain, j’arrête ! | Gilles Legardinier | 459 300 | Avr 2013 | |
5 | Cinquante nuances plus claires (Fifty shades, vol. 3 ) | E.L. James | Lattès | 440 100 | Fèv 2013 |
6 | Inferno | Dan Brown | Lattès | 424 100 | Mai 2013 |
7 | La Femme parfaite est une connasse ! | Anne-Sophie Girard | J’ai lu | 389 000 | Fév 2013 |
8 | 7 ans après… | Guillaume Musso | 349 300 | Fév 2013 | |
9 | Un avion sans elle | Michel Bussi | XO | 341 500 | Fév 2013 |
10 | Demain | Guillaume Musso | 325 500 | Fév 2013 |
Source : panel GfK
Secteur | Chiffre d’affaires | Exemplaires vendus |
Livres scolaires | 11% | 8% |
Parascolaire, pédagogie, formation des enseignants | 3% | 6% |
Sciences et techniques, médecine, gestion | 3% | 1% |
Sciences humaines et sociales | 9% | 4% |
… dont droit | 4% | 1% |
Religion | % | 1% |
Esotérisme | 0,2% | 0,3% |
Dictionnaires et encyclopédies | 1,2% | 2,2% |
… dont encyclopédies en fascicules | 1,2% | 2,2% |
Romans | 24% | 25% |
Théâtre, poésie | 0,2% | 0,4% |
Documents, actualités, essais | 4% | 3% |
Jeunesse | 13% | 21% |
Bande dessinée | 7% | 6% |
Mangas, comics | 2% | 4% |
Beaux arts | 3% | 2% |
Loisirs, vie pratique, tourisme, régionalisme | 14% | 13% |
Cartes géographiques, atlas | 1% | 3% |
Global | 100% | 100% |
On constate bien que les ventes se tassent voire régressent, et que les éditeurs choisissent donc de proposer de plus en plus de titres pour contrer cette régression. Problème : cela réduit la durée du cycle de vie d’un ouvrage, favorise le turn over et l’offre pléthorique. Le lecteur n’a plus le temps de souffler, ni de s’approprier l’offre. De la même manière, cela défavorise les auteurs qui doivent produire beaucoup et être rentables.
En corollaire, cela signifie qu’il est sans doute de plus en plus difficile de vivre sa plume dans un business au modèle économique de masse.
Enfin, ceci ne plaide pas nécessairement en faveur de la qualité littéraire. Le renouvellement ne favorise ni le recul nécessaire pour écrire une oeuvre solide, ni la fédération en courants littéraires, ni la sérénité de lecture et la prise de recul pour intégrer de nouvelles visions du monde.